✨ Nouveautés fraîchement arrivées !Explorer
Préparation pour pancake
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1512 kj / 357 KCAL |
| Matieres grasses | 4,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,2 g |
| Glucides | 68 g |
| dont sucres | 19 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 2,4 g |
$1.13
Original : $3.24
-65%Préparation pour pancake—
$3.24
$1.13


Description
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1512 kj / 357 KCAL |
| Matieres grasses | 4,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,2 g |
| Glucides | 68 g |
| dont sucres | 19 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 2,4 g |















